微信扫一扫
序号 | 产品名 称 | 所在区县 | 产品批次 | 合格批次 | 合格率 |
1 | 玻璃酒瓶 | 江阳区 | 7 | 7 | 100.0% |
龙马潭区 | 14 | 12 | 85.7% | ||
纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
泸县 | 6 | 6 | 100.0% | ||
古蔺 | 3 | 3 | 100.0% | ||
2 | 红酒瓶 | 纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% |
3 | 啤酒瓶 | 龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% |
4 | 其他类玻璃食品瓶罐 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 41 | 41 | 100.0% | ||
纳溪区 | 4 | 4 | 100.0% | ||
泸县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
古蔺 | 1 | 1 | 100.0% | ||
叙永 | 2 | 2 | 100.0% | ||
5 | 陶瓷酒瓶 | 江阳区 | 4 | 4 | 100.0% |
龙马潭区 | 4 | 4 | 100.0% | ||
泸县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
古蔺 | 1 | 1 | 100.0% | ||
6 | 陶瓷瓶 | 纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% |
7 | 陶坛 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
8 | 其他类陶瓷容器 | 龙马潭区 | 7 | 7 | 100.0% |
纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
9 | 组合式瓶盖 | 江阳区 | 4 | 4 | 100.0% |
龙马潭区 | 5 | 5 | 100.0% | ||
泸县 | 4 | 4 | 100.0% | ||
古蔺 | 3 | 3 | 100.0% | ||
10 | 塑料防盗瓶盖 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
11 | 塑料瓶盖 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
纳溪区 | 2 | 2 | 100.0% | ||
泸县 | 2 | 2 | 100.0% | ||
古蔺 | 1 | 1 | 100.0% | ||
叙永 | 1 | 1 | 100.0% | ||
12 | 塑料瓶 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 10 | 10 | 100.0% | ||
纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
合江县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
古蔺 | 8 | 8 | 100.0% | ||
叙永 | 1 | 1 | 100.0% | ||
13 | 塑料罐 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
泸县 | 2 | 2 | 100.0% | ||
古蔺 | 1 | 1 | 100.0% | ||
叙永 | 2 | 2 | 100.0% | ||
14 | 复合袋 | 龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% |
合江县 | 3 | 3 | 100.0% | ||
15 | 薄膜 | 龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% |
16 | 复合膜 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 2 | 2 | 100.0% | ||
17 | 塑料餐饮具 | 江阳区 | 4 | 4 | 100.0% |
龙马潭区 | 8 | 8 | 100.0% | ||
合江县 | 2 | 2 | 100.0% | ||
叙永 | 2 | 2 | 100.0% | ||
18 | 其他类塑料容器 | 江阳区 | 2 | 2 | 100.0% |
19 | 食品包装用纸 | 纳溪区 | 1 | 1 | 100.0% |
20 | 纸托 | 龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% |
合江县 | 1 | 0 | 0.0% | ||
叙永 | 1 | 1 | 100.0% | ||
21 | 纸垫片 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
古蔺 | 1 | 1 | 100.0% | ||
22 | 纸袋 | 龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% |
23 | 纸杯 | 江阳区 | 4 | 4 | 100.0% |
龙马潭区 | 24 | 24 | 100.0% | ||
纳溪区 | 3 | 3 | 100.0% | ||
泸县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
叙永 | 3 | 3 | 100.0% | ||
24 | 纸盒 | 江阳区 | 2 | 2 | 100.0% |
龙马潭区 | 2 | 2 | 100.0% | ||
25 | 纸盘 | 江阳区 | 1 | 0 | 0.0% |
龙马潭区 | 1 | 1 | 100.0% | ||
泸县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
26 | 纸碗 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 9 | 9 | 100.0% | ||
纳溪区 | 4 | 4 | 100.0% | ||
叙永 | 1 | 1 | 100.0% | ||
27 | 纸碟 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
28 | 其他金属包装容器 | 江阳区 | 1 | 1 | 100.0% |
龙马潭区 | 10 | 10 | 100.0% | ||
泸县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
合江县 | 1 | 1 | 100.0% | ||
叙永 | 2 | 2 | 100.0% | ||
总计 | 264 | 260 | 98.5% |
来源:泸州市市场监督管理局