佳乐.蓝博湾待售在售售罄期房
城西第一大盘优惠活动
-
立即报名
12月团购报名中
0 人参加报名倒计时:已过期
楼盘信息
更多详情楼盘性质 | 商品房 | 物业公司 | 佳乐物业 | 售楼电话 | 0830-8817117 |
---|---|---|---|---|---|
产权年限 | 住宅70年 公寓0年 商业0年 写字楼0年 | 物业费 | 1.5元/㎡/月 | 售楼处 | 康城大道经马屋基立交匝道向二环路由北向南方向直行200米 |
栋数 | 绿化率 | 36% | 幼儿园 | ||
占地面积 | ㎡ | 得房率 | 小学 | ||
建筑面积 | 550000㎡ | 容积率 | 2.0 | 初中 | |
装修情况 | 毛坯 | 车位数 | 4525 | 预售许可证 |
户型介绍
全部户型全景看房
房价走势
佳乐.蓝博湾均价走势图(单位:元/㎡)